Esta es una tienda de prueba. Las ordenes de compra no seran efectuadas
• Capacidad bruta: 340L
• Clase A de Eficiencia Energética - Mayor confort con un menor consumo energético
• Gas R600a - Más ecológico, protege la capa de ozono y evita el efecto invernadero
• Bio-CARE - Escudo contra las bacterias, brinda una mejor conservación de los alimentos
• Clase climática Tropical + Freezer 4*
• Sistema de frío Cíclico
• Freezer superior
• Manijas embutidas, para mayor comodidad
• Apertura de puertas reversible
• Estantes de vidrio templado ajustables en refrigerador (x4) - soportan hasta 35kg
• Cajón para verduras con filtro anti-humedad para mejor conservación
• 3 Anaqueles en puerta tamaño intermedio
• Termostato interno regulable
**Medidas**
Medidas Alto x Ancho x Prof.: 185x59,5x62 cm
| Fabricante | Pilisar |
|---|---|
| Marca | PHILCO |
| Modelo | PHCT340B/01 |
| Tipo de producto | Heladeras Cíclicas |
| Sistema de frío | Cíclico |
| Dispenser de agua | No |
| Ubicación de freezer | Superior |
| Anaqueles extra | No |
| Congelado rápido | No |
| Eficiencia energética | A |
| Enfriado rápido | No |
| Puertas reversibles | No |
| Tipo de refrigerante | R600A |
| Estantes removibles | No |
| Tipo de dispensador de agua | No aplica |
| Dimensiones | 185x59,5x62 cm (AltxanchoxProf) |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Dispenser de hielo | No |
| Tecnología Inverter | No |
| Incluye ruedas | No |
| Capacidad en litros | 301 a 400 litros |
| lluminación | Si |
| Display | No |
| Termostato | Si |
| Color | Blanco |
| Certificadora | IRAM |
| N° de certificado | DC-E-P118-002.1 (C9) |
| Origen | Argentina |
Validate your login
Ingresá
Create New Account